服务热线:15665899689
联系地址:济南历下区(山东)自由贸易试验区工业南路68号华润置地广场六区3号楼1524号
横河电机提供双输入的YTA510温度变送器和多点输入的YTMX580温度变送器。横河电机的所有ISA100无线产品符合ISA100 11a通信协议规范,可连接
线规格 | 通信协议 | ISA100.11a / IEEE802.15.4 |
---|---|---|
通信速率 | 250 kbps | |
频率 | 2.400 - 2.4835 GHz license free ISM band | |
无线电安全性 | AES 128 位 加密 | |
RF变送器功率 | 最大11.6 dBm (固定) | |
天线 | +2 dBi全向型 天线可拆卸式机型(放大器外壳代码8或9),可通过延长电缆使用高增益天线。 |
|
性能规格 | 多传感器输入 | 单输入:放大器外壳代码 7 双输入: 放大器外壳代码8或9 RTD:Pt100 & Pt200 & Pt500 (IEC) 和欧姆 热电偶 (T/C):B, E, J, K, N, R, S, T(IEC) 和 DC m volts (-10 to 110 mV) 输入类型可选: 热电偶, 2线制,3线制, 4线制RTDs, 欧姆和DC mV。 传感器1输入时4线制可选。 |
A/D精度 | Pt100: ±0.3°C Type k: ±1°C |
|
CJC精度 (仅T/C) | ±0.5°C | |
更新周期 | 1 秒 ~ 60 分可选 | |
电池寿命 | Typi在以下条件下2,更新时间为10秒时典型电池寿命为10年;更新时间为5秒时典型电池寿命为8年。 天线可拆卸式机型(放大器外壳代码8或9) 低功能模式 环境温度:23±2°C 设备类型: IO模式 LCD显示: 关闭 |
|
物理规格 | 天线 | +2 dBi 全向单极型 |
重量 | 2.8kg(不含电池组和安装支架) | |
外壳防护等级 | IP66/IP67, NEMA4X | |
电源 | 锂亚硫酰氯电池 (尺寸 D×2) | |
电池更换 | 包括 zone 0 | |
认证 | 防爆型 | ATEX, FM, CSA, IECEx 本安认证 |
EMC一致性标准 | EN61326-1 A级, 表2 (用于工业区), EN61326-2-3 | |
R&TTE 一致性标准 | ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, EN61010-1, EN61010-2-030, EN62311 |
|
无线产品符合的标准 | • FCC 认证 • IC 认证 |
|
安全要求标准 | EN61010-1, EN61010-2-030 | |
其它 | 环境温度 | -40 to 85°C |
线规格 | 通信协议 | ISA100.11a协议 |
---|---|---|
频率 | 2400 - 2483.5 MHz免许可证的ISM频段 | |
通信速率 | 250 kbps | |
RF 变送器功率 | Max. 11.6 dBm (固定) | |
无线电安全性 | AES 128 位 加密 | |
天线 | +2 dBi 全向型 | |
标准规格 | 精度 | 请参阅 GS 04R01B01-01EN. |
电池寿命 | 以下条件下通常为六年1: 更新周期六十秒, 设备仅作为 I/O功能, 环境温度为23°C ±2°C, LED显示器关闭。 | |
功能规格 | 输入通道 | 8点 |
输入信号 | 热电偶: B,E,J,K,N,R,S,T (IEC584) RTD: Pt100,Pt200,Pt500 (IEC751) 2-,3-, 和4线 DCV2: mV (-10 to 100 mV), V (-0.01 to 1 V) Ohm: 电阻 2-,3-, 和4线 (0 to 2000 Ω) 电流2: mA (4 to 20 mA, 带外部分流电阻) |
|
更新周期 | 1 秒 ~ 60 分可选 (4通道或以上时最快2秒) | |
电源 | 锂亚硫酰氯电池 (尺寸 Dx2) | |
外壳保护等级 | IP66/IP67, NEMA Type 4X | |
运行环境温度 | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | |
认证/标准 | 防爆保护 | FM,CSA,ATEX,IECEx,TIIS: 本安 FM,CSA: 非易燃 |
EMC | EN61326-1 A级 表 2 (用于工业区), EN61326-2-3, EN 301 489-1, EN 301 489-17 | |
无线产品符合的标准 | • FCC认证 • IC认证 • 日本无线电法 |
|
R&TTE一致性标准 | ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 301 489-17, EN60950-1, EN62311 | |
安全要求标准 | EN61010-1, EN61010-2-030 CSA C22.2 No.61010-1-12, CSA C22.2 No.61010-2-030-12 UL 61010-1, UL 61010-2-030 (CSA NRTL/C) |
上一篇: 没有了
下一篇: 无线差压/压力变送器