服务热线:15665899689
联系地址:济南历下区(山东)自由贸易试验区工业南路68号华润置地广场六区3号楼1524号
连接的产品 | |
数据记录系统 | GM10 |
MX100, MW100 | |
DA100 | |
记录仪 | GX10, GX20, GP10, GP20 |
DX1000, DX1000N, DX2000 | |
DX1000T, DX2000T | |
FX1000 | |
MV1000, MV2000 | |
CX1000, CX2000 | |
μR10000, μR20000 | |
DR130, DR230, DR240 | |
温控器 | UT75A, UT52A, UT55A, UT35A, UT32A, UP55A, UP35A, UM33A |
PLC | FA-M3V(F3SP7x) (Connected as Modbus instruments) |
功率监视器 | PR300, UPM100, UPM101 (Connected as Modbus instruments) |
信号转换器 | VJU7, VJS7, VJA7, VJH7, VJP8, VJQ7, VJQ8, VJX7, MVHK, MVRK, MVTK (Connected as Modbus instruments) |
功率计 | WT300*, WT500*, WT1800*,WT3000, WT3000E |
Modbus设备 | Instruments supporting Modbus communication |
软件 | DAQ32Plus, MXLOGGER |
连接的产品 | |
数据记录系统 | GM10 |
MX100, MW100 | |
DA100 | |
记录仪 | GX10, GX20, GP10, GP20 |
DX1000, DX1000N, DX2000 | |
DX1000T, DX2000T | |
FX1000 | |
MV1000, MV2000 | |
CX1000, CX2000 | |
μR10000, μR20000 | |
DR130, DR230, DR240 | |
温控器 | UT75A, UT52A, UT55A, UT35A, UT32A, UP55A, UP35A, UM33A |
PLC | FA-M3V(F3SP7x) (Connected as Modbus instruments) |
功率监视器 | PR300, UPM100, UPM101 (Connected as Modbus instruments) |
信号转换器 | VJU7, VJS7, VJA7, VJH7, VJP8, VJQ7, VJQ8, VJX7, MVHK, MVRK, MVTK (Connected as Modbus instruments) |
功率计 | WT300*, WT500*, WT1800*,WT3000, WT3000E |
Modbus设备 | Instruments supporting Modbus communication |
软件 | DAQ32Plus, MXLOGGER |
型号代码 | 后缀代码 | 可选项代码 | 说明 |
---|---|---|---|
DXA250 | DAQManager | ||
交付格式 | -1 | 安装媒介: CD-ROM |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了